恭喜招華智能獲得技術(shù)攻關(guān)項目400萬,恭喜金斧子獲得項目資助113萬,恭喜愛問科技獲得原創(chuàng)文化項目114萬,恭喜鑫金泉獲得技術(shù)裝備及管理提升項目135萬,恭喜企拍文化獲得創(chuàng)業(yè)資助80萬.
助力中國創(chuàng)新企業(yè)騰飛
一站式創(chuàng)新企業(yè)服務(wù)平臺
免費咨詢
400-808-2928
一站式解決方案
全流程跟蹤
高成功率
高品質(zhì)服務(wù)

【補貼公示】雨花區(qū)2023年1—3月公益崗位補貼發(fā)放明細表

發(fā)布時間:2023-06-13 09:55:02點擊率:85

  雨花區(qū)2023年1—3月公益崗位補貼發(fā)放明細表

雨花區(qū)2023年1-3月公益崗位補貼發(fā)放明細表

 
序號 縣市區(qū) 姓名 崗位名稱 工作地點 所屬部門 上崗時間 補貼標準 補貼數(shù)量 應(yīng)發(fā)補貼 戶主姓名 是否監(jiān)測戶
1 雨花區(qū) 楊國輝 森林防火宣傳、垃圾分類宣傳 石橋村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 楊國輝  
2 雨花區(qū) 蘇科偉 森林防火宣傳、垃圾分類宣傳 石橋村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 蘇科偉  
3 雨花區(qū) 羅發(fā)明 森林防火宣傳、垃圾分類宣傳 石橋村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 羅發(fā)明  
4 雨花區(qū) 龔德正 森林防火宣傳、垃圾分類宣傳 石橋村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 龔德正  
5 雨花區(qū) 龔鐵軍 森林防火宣傳、垃圾分類宣傳 石橋村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 龔鐵軍
6 雨花區(qū) 龔桂秋 森林防火宣傳、垃圾分類宣傳 石橋村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 龔桂秋  
7 雨花區(qū) 龔國興 森林防火宣傳、垃圾分類宣傳 石橋村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 龔國興  
8 雨花區(qū) 易玉梅 森林防火宣傳、垃圾分類宣傳 石橋村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 潘小平  
9 雨花區(qū) 卜其志 森林防火宣傳、垃圾分類宣傳 石橋村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 劉芝花  
10 雨花區(qū) 劉富妹 森林防火宣傳、垃圾分類宣傳 石橋村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 劉富妹  
11 雨花區(qū) 陳文德 森林防火宣傳、垃圾分類宣傳 石橋村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 陳文德  
12 雨花區(qū) 鄧潤林 森林防火宣傳、垃圾分類宣傳 石橋村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 周放  
13 雨花區(qū) 杜滿軍 垃圾分類員 三仙嶺村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 杜滿軍  
14 雨花區(qū) 曾建華 保潔員 三仙嶺村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 曾憲川  
15 雨花區(qū) 趙金如 保潔員 三仙嶺村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 趙金如  
16 雨花區(qū) 方小林 保潔員 三仙嶺村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 李美軍  
17 雨花區(qū) 彭登偉 保潔員 三仙嶺村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 彭登偉  
18 雨花區(qū) 鄒玲 保潔員 三仙嶺村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 鄒玲  
19 雨花區(qū) 賀樹林 保潔員 三仙嶺村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 賀樹林  
20 雨花區(qū) 李歡 保潔員 三仙嶺村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 龔厚強  
21 雨花區(qū) 龔國軍 村公共環(huán)境綠化 三仙嶺村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 龔國軍  
22 雨花區(qū) 鄧北平 村環(huán)境綠化 三仙嶺村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 彭龍  
23 雨花區(qū) 李希 村公共環(huán)境綠化 田心橋村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 陳輝  
24 雨花區(qū) 楊友風 村公共環(huán)境綠化 田心橋村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 嚴海軍  
25 雨花區(qū) 彭清秀 村公共環(huán)境綠化 田心橋村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 彭清秀  
26 雨花區(qū) 鄧海飛 村公共環(huán)境綠化 田心橋村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 鄒國興  
27 雨花區(qū) 嚴冬秀 村公共環(huán)境綠化 田心橋村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 嚴桂如  
28 雨花區(qū) 陳松柏 村公共環(huán)境綠化 田心橋村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 陳松柏  
29 雨花區(qū) 王思婷 人社公益性崗位 石燕湖村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 王林軍  
30 雨花區(qū) 陳三英 人社公益性崗位 石燕湖村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 陳三英  
31 雨花區(qū) 宋桂香 人社公益性崗位 石燕湖村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 宋桂香  
32 雨花區(qū) 羅建國 人社公益性崗位 石燕湖村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 羅建國  
33 雨花區(qū) 張曉軍 人社公益性崗位 石燕湖村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 張曉軍  
34 雨花區(qū) 王鑫茹 人社公益性崗位 石燕湖村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 楊滿珍  
35 雨花區(qū) 楊利平 人社公益性崗位 石燕湖村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 游意龍  
36 雨花區(qū) 李  洲 人社公益性崗位 石燕湖村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 李  洲  
37 雨花區(qū) 夏芬芳 人居環(huán)境整治 跳馬村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 龔立新  
38 雨花區(qū) 羅宇 人居環(huán)境整治 跳馬村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 羅松云  
39 雨花區(qū) 龔淑梅 人居環(huán)境整治 跳馬村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 龔淑梅  
40 雨花區(qū) 劉春青 人居環(huán)境整治 跳馬村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 羅  勇  
41 雨花區(qū) 羅桂香 人居環(huán)境整治 跳馬村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 吳愷強  
42 雨花區(qū) 劉堅定 人居環(huán)境整治 跳馬村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 楊建軍  
43 雨花區(qū) 董紅利 人居環(huán)境整治 跳馬村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 龔躍云  
44 雨花區(qū) 戴建飛 楊林新村村域保潔 楊林新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 戴建飛  
45 雨花區(qū)   楊林新村村域保潔 楊林新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 周敬希  
46 雨花區(qū)   楊林新村村域保潔 楊林新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000     
47 雨花區(qū) 肖端珍 楊林新村村域保潔 楊林新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 周  爵  
48 雨花區(qū) 張澤漁 楊林新村村域保潔 楊林新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 張福軍  
49 雨花區(qū) 李建興 楊林新村村域保潔 楊林新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 李建興  
50 雨花區(qū) 黃鐵光 楊林新村村域保潔 楊林新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 黃鐵光  
51 雨花區(qū) 黃群英 楊林新村村域保潔 楊林新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 羅海清  
52 雨花區(qū) 成曉霞 楊林新村村域保潔 楊林新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 成曉霞  
53 雨花區(qū) 郭紅建 楊林新村村域保潔 楊林新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 郭紅建  
54 雨花區(qū) 程小平 楊林新村村域保潔 楊林新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 程小平  
55 雨花區(qū) 劉學軍 楊林新村村域保潔 楊林新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 劉學軍  
56 雨花區(qū) 李云 楊林新村村域保潔 楊林新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 李云  
57 雨花區(qū) 袁春桃 綠化維護、保潔 白竹村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 袁春桃  
58 雨花區(qū) 顏秀萍 綠化維護、保潔 白竹村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 鄒燦  
59 雨花區(qū) 顏放萍 綠化維護、保潔 白竹村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 鄒新  
60 雨花區(qū) 游思佳 綠化維護、保潔 白竹村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 游羅生  
61 雨花區(qū) 黃治文 綠化維護、保潔 白竹村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 黃治文  
62 雨花區(qū) 毛闖奇 綠化維護、保潔 白竹村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 毛闖奇  
63 雨花區(qū) 王利君 綠化維護、保潔 白竹村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 李福秋  
64 雨花區(qū) 王利華 綠化維護、保潔 白竹村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 游卓
65 雨花區(qū) 王文英 綠化維護、保潔 白竹村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 黃建國  
66 雨花區(qū) 彭福明 綠化維護、保潔 白竹村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 彭福明  
67 雨花區(qū) 丁海湖 綠化維護、保潔 白竹村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 王海德  
68 雨花區(qū) 張玲芝 綠化維護、保潔 白竹村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 王再清  
69 雨花區(qū) 羅海林 綠化維護、保潔 白竹村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 羅海林  
70 雨花區(qū) 朱純 其他崗位 復興村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 陳仙娥  
71 雨花區(qū) 周亮國 其他崗位 復興村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 周亮國  
72 雨花區(qū) 張德軍 其他崗位 復興村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 張德軍  
73 雨花區(qū) 戴志剛 其他崗位 復興村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 戴志剛  
74 雨花區(qū) 劉革委 其他崗位 復興村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 劉革委  
75 雨花區(qū) 李新花 保潔 復興村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 凌樹輝  
76 雨花區(qū) 賓水清 護林員 復興村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 賓水清  
77 雨花區(qū) 米滿英 保潔員 復興村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000  米滿英   
78 雨花區(qū) 王淑端 人居環(huán)境治理、保潔 復興村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 楊澤軍  
79 雨花區(qū) 趙學威 其他崗位 復興村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 趙學威  
80 雨花區(qū) 彭伏軍 保潔員 新田村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 彭伏軍  
81 雨花區(qū) 嚴正軍 保潔員 新田村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 嚴正軍  
82 雨花區(qū) 彭立新 保潔員 新田村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 彭立新  
83 雨花區(qū) 劉美英 保潔員 新田村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 余坤尚  
84 雨花區(qū) 劉建興 保潔員 新田村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 劉建興  
85 雨花區(qū) 彭君玉 保潔員 新田村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 彭君玉  
86 雨花區(qū) 彭輝 保潔員 新田村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 彭輝  
87 雨花區(qū) 彭新明 保潔員 新田村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 彭建華  
88 雨花區(qū) 張岳輝 保潔員 新田村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 張岳輝  
89 雨花區(qū) 劉利輝 保潔員 新田村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 劉利輝  
90 雨花區(qū) 陳雪梅 綠化維護、保潔 金屏社區(qū) 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 鄒海明  
91 雨花區(qū) 肖偉 綠化維護、保潔 金屏社區(qū) 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 張學希  
92 雨花區(qū) 伍小英 綠化維護、保潔 金屏社區(qū) 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 黃科正  
93 雨花區(qū) 唐燦林 綠化維護、保潔 金屏社區(qū) 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 鄒發(fā)強  
94 雨花區(qū) 易游廣 綠化維護、保潔 金屏社區(qū) 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 易中林  
95 雨花區(qū) 沈秀清 綠化維護、保潔 金屏社區(qū) 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 鄒輝滿  
96 雨花區(qū) 鄧佩良 綠化維護、保潔 金屏社區(qū) 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 游海祥  
97 雨花區(qū) 肖桂紅 綠化維護、保潔 金屏社區(qū) 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 彭仲謀  
98 雨花區(qū) 龔云輝 綠化維護、保潔 金屏社區(qū) 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 李龍  
99 雨花區(qū) 劉仕進 綠化維護、保潔 金屏社區(qū) 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 孟翠霞  
100 雨花區(qū) 孫娟 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 關(guān)刀新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 周江山  
101 雨花區(qū) 李金蓮 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 關(guān)刀新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 楊金滿  
102 雨花區(qū) 龔松琴 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 關(guān)刀新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 張宇明  
103 雨花區(qū) 唐海坤 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 關(guān)刀新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 唐海坤
104 雨花區(qū) 李金波 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 關(guān)刀新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 李金波  
105 雨花區(qū) 李貌 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 關(guān)刀新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 李貌  
106 雨花區(qū) 陳小華 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 關(guān)刀新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 陳小華  
107 雨花區(qū) 陳憶元 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 關(guān)刀新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 李長云  
108 雨花區(qū) 周立兵 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 關(guān)刀新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 周立兵  
109 雨花區(qū) 黃必蘭 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 關(guān)刀新村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 張友維  
110 雨花區(qū) 鄒運武 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 喜雨村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 鄒運武  
111 雨花區(qū) 王新春 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 喜雨村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 王德俊  
112 雨花區(qū) 諶志平 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 喜雨村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 王登科  
113 雨花區(qū) 楊秋山 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 喜雨村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 唐漢清  
114 雨花區(qū) 黃鳳蘭 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 喜雨村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 鄒月桃  
115 雨花區(qū) 陳福香 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 喜雨村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 陳福香  
116 雨花區(qū) 劉大明 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 喜雨村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 劉大明  
117 雨花區(qū) 盛友 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 喜雨村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 游海明  
118 雨花區(qū) 黃新軍 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 喜雨村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 黃新軍  
119 雨花區(qū) 黃翠華 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 喜雨村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 黃翠華  
120 雨花區(qū) 張加興 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 喜雨村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 張加興  
121 雨花區(qū) 李鳳其 綠化維護、保潔、森林防火值守和巡查 喜雨村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 李鳳其  
122 雨花區(qū) 龔欣芝 保潔環(huán)衛(wèi)、村安排的其他工作 團然村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 廖波  
123 雨花區(qū) 廖玉梅 保潔環(huán)衛(wèi)、村安排的其他工作 團然村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 廖玉梅  
124 雨花區(qū) 杜玉珍 保潔環(huán)衛(wèi)、村安排的其他工作 團然村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 杜雙葵  
125 雨花區(qū) 康定 保潔環(huán)衛(wèi)、村安排的其他工作 團然村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 康定  
126 雨花區(qū) 廖榮 保潔環(huán)衛(wèi)、村安排的其他工作 團然村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 黃聰明  
127 雨花區(qū) 彭金蘭 保潔環(huán)衛(wèi)、村安排的其他工作 團然村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 黃新金  
128 雨花區(qū) 宋芝蘭 保潔環(huán)衛(wèi)、村安排的其他工作 團然村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 毛建國  
129 雨花區(qū) 廖雪華 保潔環(huán)衛(wèi)、村安排的其他工作 團然村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 廖雪華  
130 雨花區(qū) 廖國清 保潔環(huán)衛(wèi)、村安排的其他工作 團然村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 廖國清  
131 雨花區(qū) 張紡連 保潔環(huán)衛(wèi)、村安排的其他工作 團然村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 張紡連  
132 雨花區(qū) 林佳鑫 保潔環(huán)衛(wèi)、村安排的其他工作 團然村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 楊美云  
133 雨花區(qū) 楊艷軍 保潔環(huán)衛(wèi)、村安排的其他工作 團然村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 熊德云
134 雨花區(qū) 龔迎春 保潔環(huán)衛(wèi)、村安排的其他工作 團然村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 張立強  
135 雨花區(qū) 游靈波 村公共環(huán)境綠化 冬斯港村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 游靈波  
136 雨花區(qū) 湯再娥 村公共環(huán)境綠化 冬斯港村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 李建輝  
137 雨花區(qū) 高映輝 村公共環(huán)境綠化 冬斯港村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 蘇明旺  
138 雨花區(qū) 方小林 村公共環(huán)境綠化 冬斯港村 區(qū)人社局 2023年1月 1000 3 3000 黃羅軍  

wenzhang

全國服務(wù)熱線:400-808-2928
深圳總部:深圳市龍崗區(qū)坂田街道天安云谷二期4棟20樓2002
特訊法務(wù)(深圳)有限公司地址:深圳市龍崗區(qū)坂田街道天安云谷二期4棟20樓2002
廣州市特訊知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司(廣州分公司)地址:廣州市越秀區(qū)廣百商業(yè)大廈新翼30層
上海訊杰知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司(上海分公司)地址: 上海市閔行區(qū)中春路7615號南門 (花圃路上)和平舍W1-2
長沙特訊知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司(長沙分公司)地址:湖南省長沙市雨花區(qū)喜盈門國際大廈11樓11007-11008室

掃碼添加微信咨詢

掃一掃,關(guān)注公眾號

在線咨詢

微信客服

服務(wù)熱線

400-808-2928
brazzers法国办公室,强 app8499网络站,差差漫画在线看漫画免费,初小videos第一次摘花摘花,【3D同人视频/Oreo制作】哥布林繁殖牧场:4K60FPS电影版+其他作品小合集【12.7 ,探花小宝白色衣服搭配浅蓝色牛仔裤,中国帅哥Gary,十大黄色软件。,91红酒短发,海外8ⅹ8x永久