恭喜招華智能獲得技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目400萬,恭喜金斧子獲得項(xiàng)目資助113萬,恭喜愛問科技獲得原創(chuàng)文化項(xiàng)目114萬,恭喜鑫金泉獲得技術(shù)裝備及管理提升項(xiàng)目135萬,恭喜企拍文化獲得創(chuàng)業(yè)資助80萬.
助力中國創(chuàng)新企業(yè)騰飛
一站式創(chuàng)新企業(yè)服務(wù)平臺(tái)
免費(fèi)咨詢
400-808-2928
一站式解決方案
全流程跟蹤
高成功率
高品質(zhì)服務(wù)

【社保補(bǔ)貼】長沙市2023年一批次企業(yè)吸納脫貧人口社保補(bǔ)貼情況公示

發(fā)布時(shí)間:2023-07-14 11:08:31點(diǎn)擊率:50

  長沙市2023年一批次企業(yè)吸納脫貧人口社保補(bǔ)貼情況公示

  根據(jù)湖南省人力資源和社會(huì)保障廳、湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)、湖南省財(cái)政廳、湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、湖南省鄉(xiāng)村振興局《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)就業(yè)幫扶鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》(湘人社規(guī)〔2021〕10號(hào))文件的有關(guān)規(guī)定,對(duì)吸納脫貧人口就業(yè),與之依法簽訂1年以上勞動(dòng)合同且實(shí)際在崗12個(gè)月的企業(yè),比照吸納就業(yè)困難人員就業(yè)按規(guī)定給予社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼。

  本批次共有11家企業(yè),共計(jì)205人次符合補(bǔ)貼申報(bào)條件, 審核補(bǔ)貼金額共計(jì)2821048.21元,其中失業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼部分77187.66元暫不撥付,故擬撥付金額為2743860.55元,現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間為2023年7月13日至2023年7月19日。公示期間,有關(guān)單位、個(gè)人及其社會(huì)各界對(duì)所公示的申報(bào)補(bǔ)貼人員有異議,請(qǐng)以書面或電話方式向我局反映。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。

  長沙市人力資源和社會(huì)保障局

  2023年7月13日

長沙市企業(yè)社保補(bǔ)貼招用人員名單公示

序號(hào) 單位名稱 姓名 人員類別 身份證號(hào)碼 社保補(bǔ)貼             起止時(shí)間 社保補(bǔ)貼金額
補(bǔ)貼總金額 養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼金額 醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼金額 失業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼金額
1 長沙市德邦物流有限公司 張斌 脫貧人口 430181********5211 202204-202303 11155.89 7083.36 3762.6 309.93
2 長沙市德邦物流有限公司 王伶 脫貧人口 430524********4067 202204-202303 11155.89 7083.36 3762.6 309.93
3 長沙市德邦物流有限公司 顏辰波 脫貧人口 430581********357X 202204-202303 11155.89 7083.36 3762.6 309.93
4 長沙市德邦物流有限公司 王彬彬 脫貧人口 430626********1425 202204-202303 11155.89 7083.36 3762.6 309.93
5 長沙市德邦物流有限公司 石麗麗 脫貧人口 430821********382X 202204-202302 10183.52 6452.16 3449.05 282.31
6 長沙市德邦物流有限公司 劉千纖 脫貧人口 430822********7583 202204-202303 11155.89 7083.36 3762.6 309.93
7 長沙市德邦物流有限公司 陳文 脫貧人口 430903********3653 202204-202303 11155.89 7083.36 3762.6 309.93
8 長沙市德邦物流有限公司 李東平 脫貧人口 432924********4673 202204-202303 11155.89 7083.36 3762.6 309.93
9 長沙市德邦物流有限公司 向云慧 脫貧人口 433125********8722 202204-202303 11155.89 7083.36 3762.6 309.93
10 湖南豪布斯卡物業(yè)管理股份有限公司 楊立強(qiáng) 脫貧人口 430312********3538 202205-202304 11331.52 7137.92 3881.28 312.32
11 湖南豪布斯卡物業(yè)管理股份有限公司 伍賽群 脫貧人口 430522********2923 202205-202304 11331.52 7137.92 3881.28 312.32
12 湖南豪布斯卡物業(yè)管理股份有限公司 吳美林 脫貧人口 432326********0337 202205-202304 11330.52 7137.92 3881.28 311.32
13 湖南豪布斯卡物業(yè)管理股份有限公司 諶燦輝 脫貧人口 432326********6176 202205-202304 11331.52 7137.92 3881.28 312.32
14 湖南豪布斯卡物業(yè)管理股份有限公司 唐廣銀 脫貧人口 433130********1130 202205-202304 11331.52 7137.92 3881.28 312.32
15 湖南維勝科技電路板有限公司 俞錢武 脫貧人口 430321********3318 202206-202305 11451.4 7231.2 3931.99 288.21
16 湖南維勝科技電路板有限公司 譚輝 脫貧人口 430424********0624 202206-202305 11506.13 7283.2 3960.24 262.69
17 湖南維勝科技電路板有限公司 李聽山 脫貧人口 430522********3876 202206-202305 11517.2 7272.64 3954.53 290.03
18 湖南維勝科技電路板有限公司 楊麗榮 脫貧人口 430726********3126 202206-202305 11497.44 7243.2 3938.49 315.75
19 湖南維勝科技電路板有限公司 彭云莉 脫貧人口 430822********2125 202206-202305 11428.78 7199.2 3914.59 314.99
20 湖南維勝科技電路板有限公司 印海桂 脫貧人口 433022********5235 202206-202305 11424.06 7231.2 3931.99 260.87
21 湖南維勝科技電路板有限公司 楊世慧 脫貧人口 433101********2020 202206-202305 11533.01 7283.2 3960.24 289.57
22 湖南維勝科技有限公司 張小逵 脫貧人口 430121********1019 202207-202306 11671.14 7353.6 3998.52 319.02
23 湖南維勝科技有限公司 李世花 脫貧人口 430121********5724 202207-202306 11586.24 7299.84 3969.3 317.1
24 湖南維勝科技有限公司 顏道光 脫貧人口 430181********2159 202207-202306 11610.6 7315.2 3977.64 317.76
25 湖南維勝科技有限公司 李林 脫貧人口 430281********4656 202111-202306 18672.65 11768.4 6418.28 485.97
26 湖南維勝科技有限公司 樊鑫 脫貧人口 430321********5417 202207-202306 11669.88 7353.6 3998.52 317.76
27 湖南維勝科技有限公司 石正能 脫貧人口 430522********2693 202111-202302 19351.38 12155.42 6661.4 534.56
28 湖南維勝科技有限公司 羅奇云 脫貧人口 430524********1203 202207-202306 11707.23 7377.6 4011.63 318
29 湖南維勝科技有限公司 陳玖香 脫貧人口 430524********1564 202111-202306 18763.32 11840.4 6457.4 465.52
30 湖南維勝科技有限公司 黃玉珍 脫貧人口 430527********5126 202207-202306 11684.7 7363.2 4003.74 317.76
31 湖南維勝科技有限公司 鄭春明 脫貧人口 430528********2819 202111-202302 14705.05 9272.9 5078.23 353.92
32 湖南維勝科技有限公司 賀麗萍 脫貧人口 430721********6785 202111-202302 15006.1 9427.54 5165.9 412.66
33 湖南維勝科技有限公司 賀旺龍 脫貧人口 430722********7367 202206-202306 12420.18 7823.68 4254.17 342.33
34 湖南維勝科技有限公司 肖小芳 脫貧人口 430722********0498 202111-202302 14946.82 9389.14 5145.02 412.66
35 湖南維勝科技有限公司 覃佳君 脫貧人口 430725********136X 202207-202306 11729.58 7392 4019.4 318.18
36 湖南維勝科技有限公司 李雄軍 脫貧人口 430725********4958 202207-202306 11601.06 7309.44 3974.52 317.1
37 湖南維勝科技有限公司 龔佑瓊 脫貧人口 430726********3742 202111-202302 14749.86 9285.7 5085.19 378.97
38 湖南維勝科技有限公司 皮靜靜 脫貧人口 430726********3427 202207-202306 11691.99 7368 4006.41 317.58
39 湖南維勝科技有限公司 向韻英 脫貧人口 430821********3223 202207-202306 11580.84 7296 3967.26 317.58
40 湖南維勝科技有限公司 符美娥 脫貧人口 430922********2328 202111-202302 14680.35 9256.9 5069.53 353.92
41 湖南維勝科技有限公司 廖湘香 脫貧人口 430923********1123 202111-202302 14899.9 9358.74 5128.5 412.66
42 湖南維勝科技有限公司 胡貞 脫貧人口 430923********4723 202207-202306 11675.16 7357.44 4000.62 317.1
43 湖南維勝科技有限公司 陳穩(wěn) 脫貧人口 431027********0018 202207-202306 11670.3 7353.6 3998.52 318.18
44 湖南維勝科技有限公司 阮書堯 脫貧人口 431081********747X 202207-202306 11834.16 7459.2 4055.94 319.02
45 湖南維勝科技有限公司 謝輝 脫貧人口 431222********3718 202111-202305 23062.5 14494.46 7933.25 634.79
46 湖南維勝科技有限公司 石美蘭 脫貧人口 431382********5021 202111-202302 14705.05 9272.9 5078.23 353.92
47 湖南維勝科技有限公司 謝能文 脫貧人口 431382********0055 202207-202306 12479.46 7862.08 4275.05 342.33
48 湖南維勝科技有限公司 劉慎兵 脫貧人口 432427********4516 202111-202302 14927.06 9376.34 5138.06 412.66
49 湖南維勝科技有限公司 王柳軍 脫貧人口 432503********3888 202111-202302 14991.28 9417.94 5160.68 412.66
50 湖南維勝科技有限公司 陳發(fā)明 脫貧人口 432503********0821 202207-202306 11669.88 7353.6 3998.52 317.76
51 湖南維勝科技有限公司 梁真 脫貧人口 432503********0821 202207-202306 11788.86 7430.4 4040.28 318.18
52 湖南維勝科技有限公司 黃才旺 脫貧人口 432503********0814 202207-202306 11625.42 7324.8 3982.86 317.76
53 湖南維勝科技有限公司 黃曉姣 脫貧人口 432524********6582 202207-202306 11804.52 7440 4045.5 319.02
54 湖南維勝科技有限公司 李菊花 脫貧人口 433023********0826 202111-202302 14927.06 9376.34 5138.06 412.66
55 湖南維勝科技有限公司 石秀美 脫貧人口 433124********5424 202207-202306 11519.58 7256.64 3945.84 317.1
56 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司長沙分公司 文煉 脫貧人口 430381********7116 202205-202304 17670.24 11130.88 6052.4 486.96
57 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司長沙分公司 謝凌輝 脫貧人口 431128********6819 202205-202304 24117.84 15192.32 8260.84 664.68
58 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司長沙分公司 彭鈣 脫貧人口 433130********6314 202205-202304 30048.24 18928 10292.12 828.12
59 湖南康眾醫(yī)藥有限公司 毛完龍 脫貧人口 430626********4637 202204-202303 11244.9 7083.36 3851.61 309.93
60 湖南康眾醫(yī)藥有限公司 李向陽 脫貧人口 430723********0613 202204-202303 11244.9 7083.36 3851.61 309.93
61 湖南康眾醫(yī)藥有限公司 陳婷 脫貧人口 430921********7725 202204-202303 11244.9 7083.36 3851.61 309.93
62 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 張義群 脫貧人口 411303********3347 202205-202304 18380.4 11578.24 6295.64 506.52
63 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 羅祥二 脫貧人口 421081********3989 202208-202304 14205.66 8948.48 4865.71 391.47
64 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 王燕 脫貧人口 430121********8524 202208-202304 16377.24 10316.32 5609.54 451.38
65 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 黃果 脫貧人口 430122********2875 202209-202304 13803.6 8547.84 4864.36 391.4
66 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 譚湘 脫貧人口 430122********4540 202205-202304 16544.56 10421.76 5666.84 455.96
67 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 易翔宇 脫貧人口 430181********4217 202210-202304 7915.38 4986.08 2711.16 218.14
68 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 陳鵬君 脫貧人口 430221********3816 202205-202304 13594 8563.2 4656.2 374.6
69 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 梁娟 脫貧人口 430224********8169 202205-202304 17796.16 11210.24 6095.52 490.4
70 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 李萬江 脫貧人口 430304********3770 202205-202304 11336.58 7141.12 3883 312.46
71 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 張永德 脫貧人口 430425********6877 202208-202304 16862.76 10622.24 5775.82 464.7
72 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 李永凱 脫貧人口 430503********4018 202205-202304 11331.52 7137.92 3881.28 312.32
73 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 唐海濤 脫貧人口 430522********4892 202205-202304 14065.56 8860.16 4817.74 387.66
74 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 王春香 脫貧人口 430524********6561 202208-202304 13259.02 8352.16 4541.47 365.39
75 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 劉軍艷 脫貧人口 430524********8753 202205-202304 16509.04 10399.36 5654.68 455
76 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 李廣隆 脫貧人口 430524********8193 202205-202304 20436.8 12873.6 7000 563.2
77 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 劉建 脫貧人口 430524********3673 202205-202304 14000.56 8819.2 4795.48 385.88
78 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 肖枚芳 脫貧人口 430528********7383 202205-202304 18052.24 11371.52 6183.24 497.48
79 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 王艷玲 脫貧人口 430528********3065 202205-202304 20977.32 13214.08 7185.14 578.1
80 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 蔣素妮 脫貧人口 430529********3763 202205-202304 11578.4 7293.44 3965.84 319.12
81 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 萬菊 脫貧人口 430621********5726 202208-202304 14143.76 8909.44 4844.52 389.8
82 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 鐘林南 脫貧人口 430626********3917 202205-202304 23813.12 15000.32 8156.48 656.32
83 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 黃忠恕 脫貧人口 430626********735X 202205-202304 17606.24 11090.56 6030.48 485.2
84 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 李廳 脫貧人口 430681********3229 202205-202304 18534.88 11675.52 6348.56 510.8
85 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 陳谷霞 脫貧人口 430682********5321 202205-202304 17683.44 11139.2 6056.92 487.32
86 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 全霞 脫貧人口 430724********2845 202205-202304 17986.16 11329.92 6160.6 495.64
87 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 張自用 脫貧人口 430802********6111 202205-202304 18252.48 11497.6 6251.84 503.04
88 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 李群 脫貧人口 430821********5124 202205-202304 17757.68 11185.92 6082.36 489.4
89 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 張華 脫貧人口 430903********3625 202205-202304 20216.4 12734.72 6924.52 557.16
90 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 夏利智 脫貧人口 430903********1839 202205-202304 11605.74 7310.72 3975.18 319.84
91 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 易君 脫貧人口 430903********5141 202205-202304 16462.24 10369.92 5638.64 453.68
92 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 王偉 脫貧人口 430922********2810 202205-202304 13072.18 7938.24 4751.6 382.34
93 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 陳保林 脫貧人口 430981********3510 202205-202304 21070.8 13272.96 7217.16 580.68
94 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 眭云 脫貧人口 431102********6790 202205-202304 14751.36 9292.16 5052.64 406.56
95 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 易興華 脫貧人口 431221********0610 202205-202304 14463.84 9111.04 4954.16 398.64
96 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 羅  紅 脫貧人口 431228********542X 202205-202304 11737.92 7393.92 4020.48 323.52
97 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 楊芝丹 脫貧人口 431230********0045 202205-202304 11331.52 7137.92 3881.28 312.32
98 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 丁美云 脫貧人口 432325********8523 202205-202304 17512.88 10946.88 6077.08 488.92
99 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 鄧姣艷 脫貧人口 432502********6527 202205-202304 16042.6 10105.6 5494.9 442.1
100 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 周鳳霞 脫貧人口 432503********5703 202208-202304 13283.44 8367.52 4549.84 366.08
101 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 周鳳軍 脫貧人口 432503********5715 202208-202304 17713.42 11158.08 6067.19 488.15
102 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 鄒菊莊 脫貧人口 432503********8085 202205-202304 22719.84 14311.68 7782 626.16
103 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 朱來芝 脫貧人口 432522********4614 202205-202304 24279.44 15294.08 8316.2 669.16
104 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 何園清 脫貧人口 432923********8129 202205-202304 16421.92 10359.68 5610.8 451.44
105 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 謝小小 脫貧人口 432926********2023 202205-202304 11331.52 7137.92 3881.28 312.32
106 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 龔喜 脫貧人口 432929********2534 202205-202304 19325.28 12173.44 6619.28 532.56
107 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 楊霞 脫貧人口 433123********122X 202205-202304 11867.94 7475.84 4065 327.1
108 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 吳超 脫貧人口 433123********211X 202205-202304 11476.8 7229.44 3931.04 316.32
109 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 田娟 脫貧人口 433123********0023 202205-202304 16000.92 10079.36 5480.62 440.94
110 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 向葵 脫貧人口 433123********1278 202205-202304 11331.52 7137.92 3881.28 312.32
111 長沙統(tǒng)一企業(yè)有限公司 洪清香 脫貧人口 433125********8720 202208-202304 14438.7 9095.2 4945.55 397.95
112 湖南嘉杰信息技術(shù)有限公司 鄒鑫敏 脫貧人口 430304********428X 202201-202304 14995.98 9446.08 5136.54 413.36
113 湖南嘉杰信息技術(shù)有限公司 何鋮 脫貧人口 430721********1636 202205-202304 11195.82 7123.68 3760.82 311.32
114 湖南嘉杰信息技術(shù)有限公司 詹海鵬 脫貧人口 430922********4635 202205-202304 11195.82 7123.68 3760.82 311.32
115 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 李自全 脫貧人口 420529********0054 202205-202304 12598.4 7936 4315.2 347.2
116 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 田浩 脫貧人口 430121********4119 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
117 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 陳新武 脫貧人口 430121********5712 202206-202304 12293.6 7744 4210.8 338.8
118 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 周林波 脫貧人口 430124********3273 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
119 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 陽濤 脫貧人口 430124********2530 202205-202304 11460.51 7219.2 3925.44 315.87
120 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 施代義 脫貧人口 430181********5510 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
121 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 沈耐 脫貧人口 430181********4357 202206-202304 12776.2 8048 4376.1 352.1
122 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 吳學(xué)勇 脫貧人口 430225********1014 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
123 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 廖聰招 脫貧人口 430225********8510 202205-202304 13106.4 8256 4489.2 361.2
124 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 黎名武 脫貧人口 430281********4052 202206-202304 12293.6 7744 4210.8 338.8
125 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 黎江 脫貧人口 430321********9055 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
126 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 馬意 脫貧人口 430321********9014 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
127 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 賀相龍 脫貧人口 430381********6512 202205-202304 17302.48 10899.2 5926.44 476.84
128 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 莫軍杰 脫貧人口 430422********6815 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
129 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 李仁忠 脫貧人口 430426********9551 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
130 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 曾為平 脫貧人口 430481********8390 202205-202304 13512.8 8512 4628.4 372.4
131 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 張永文 脫貧人口 430482********1378 202205-202304 24262.08 15283.2 8310.24 668.64
132 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 曾俊龍 脫貧人口 430482********4956 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
133 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 周迎春 脫貧人口 430522********7575 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
134 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 唐鐘平 脫貧人口 430522********389X 202206-202304 12293.6 7744 4210.8 338.8
135 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 張宇飛 脫貧人口 430522********3878 202205-202304 13106.4 8256 4489.2 361.2
136 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 肖新發(fā) 脫貧人口 430523********2535 202205-202304 11348.75 7148.8 3887.16 312.79
137 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 劉明 脫貧人口 430524********3224 202205-202304 26558.24 16729.6 9096.72 731.92
138 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 劉任權(quán) 脫貧人口 430524********3239 202205-202304 12496.8 7872 4280.4 344.4
139 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 曾獻(xiàn)剛 脫貧人口 430524********7439 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
140 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 陳善凱 脫貧人口 430525********4518 202205-202304 12415.55 7820.8 4252.56 342.19
141 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 袁國旺 脫貧人口 430527********6318 202205-202304 11348.75 7148.8 3887.16 312.79
142 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 劉生智 脫貧人口 430527********3316 202205-202304 11348.75 7148.8 3887.16 312.79
143 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 田衛(wèi)兵 脫貧人口 430528********5851 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
144 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 周術(shù) 脫貧人口 430621********5412 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
145 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 王正 脫貧人口 430623********1910 202205-202304 13106.4 8256 4489.2 361.2
146 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 甘文滔 脫貧人口 430624********3116 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
147 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 何晟 脫貧人口 430626********5639 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
148 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 羅尾根 脫貧人口 430626********2418 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
149 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 任申 脫貧人口 430681********3213 202205-202304 13309.6 8384 4558.8 366.8
150 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 黃爭光 脫貧人口 430681********3510 202205-202304 13106.4 8256 4489.2 361.2
151 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 沈進(jìn) 脫貧人口 430703********6050 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
152 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 蔣兆恩 脫貧人口 430703********3831 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
153 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 姚吉祥 脫貧人口 430703********275X 202206-202304 12293.6 7744 4210.8 338.8
154 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 張好學(xué) 脫貧人口 430703********9577 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
155 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 李澤東 脫貧人口 430703********6459 202205-202304 12598.4 7936 4315.2 347.2
156 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 劉友祥 脫貧人口 430722********893X 202206-202304 12293.6 7744 4210.8 338.8
157 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 黃云昌 脫貧人口 430722********6115 202205-202304 12598.4 7936 4315.2 347.2
158 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 彭月紅 脫貧人口 430722********7956 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
159 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 王先權(quán) 脫貧人口 430724********5016 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
160 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 蔣松林 脫貧人口 430724********3217 202205-202304 16459.2 10368 5637.6 453.6
161 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 王振華 脫貧人口 430724********1615 202206-202304 13236.3 8400 4567.5 268.8
162 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 全亦鳴 脫貧人口 430724********501X 202205-202304 13106.4 8256 4489.2 361.2
163 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 蔣云云 脫貧人口 430726********4357 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
164 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 丁海良 脫貧人口 430726********3115 202205-202304 11541.79 7270.4 3953.28 318.11
165 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 滿興順 脫貧人口 430802********5451 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
166 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 朱賀兵 脫貧人口 430821********2839 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
167 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 向恩迅 脫貧人口 430822********9256 202205-202304 11348.75 7148.8 3887.16 312.79
168 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 劉志強(qiáng) 脫貧人口 430902********6512 202205-202304 16459.2 10368 5637.6 453.6
169 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 周金喜 脫貧人口 430903********3673 202206-202304 12293.6 7744 4210.8 338.8
170 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 曹天佑 脫貧人口 430903********4518 202205-202304 12415.55 7820.8 4252.56 342.19
171 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 陳意潘 脫貧人口 430923********2910 202206-202304 11574 7296 3967.2 310.8
172 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 屈鑫 脫貧人口 431103********573X 202205-202304 12293.63 7744 4210.8 338.83
173 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 周佳康 脫貧人口 431121********4730 202205-202304 12293.63 7744 4210.8 338.83
174 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 何旺霖 脫貧人口 431126********6273 202205-202304 11948.19 7526.4 4092.48 329.31
175 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 葉濤 脫貧人口 431128********0116 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
176 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 胡林強(qiáng) 脫貧人口 431222********1519 202205-202304 13106.4 8256 4489.2 361.2
177 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 李偉 脫貧人口 431222********3431 202206-202304 12293.6 7744 4210.8 338.8
178 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 蒲學(xué)平 脫貧人口 431228********4059 202206-202304 12293.6 7744 4210.8 338.8
179 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 莫再永 脫貧人口 431230********001X 202205-202304 12598.4 7936 4315.2 347.2
180 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 萬新建 脫貧人口 432421********5073 202206-202304 10431.81 6571.2 3573.09 287.52
181 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 伍友元 脫貧人口 432423********2313 202206-202304 12293.6 7744 4210.8 338.8
182 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 曾金華 脫貧人口 432503********7678 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
183 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 吳建禮 脫貧人口 432503********2198 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
184 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 文青鉞 脫貧人口 432503********8018 202205-202304 13411.2 8448 4593.6 369.6
185 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 王旦 脫貧人口 432522********245X 202205-202304 12466.32 7852.8 4269.96 343.56
186 中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機(jī)分公司 劉興 脫貧人口 432522********4052 202205-202304 13106.4 8256 4489.2 361.2
