【補貼公示】企業(yè)新型學(xué)徒制培訓(xùn)補貼情況的公示(第十一期)
發(fā)布時間:2024-05-07 09:30:21點擊率:57
企業(yè)新型學(xué)徒制培訓(xùn)補貼情況的公示(第十一期)
根據(jù)湖南省人力資源和社會保障廳 湖南省財政廳《關(guān)于全面推行企業(yè)新型學(xué)徒制的實施意見》(湘人社發(fā)[2019]29 號)等文件規(guī)定,現(xiàn)對湖南投資集團股份有限公司君逸康年大酒店、湖南金源陽光酒店有限公司、中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機分公司企業(yè)新型學(xué)徒制培訓(xùn)合格人員名單予以公示。公示時間為2024年4月30日至5月9日。
公示期間,如有異議,請以書面或電話方式反映。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應(yīng)署真實姓名和聯(lián)系電話。
長沙市人力資源和社會保障局
2024年4月30日
君逸康年大酒店餐廳服務(wù)員合格人員名單公示表 |
|||||||
培訓(xùn)起止時間:2021.8.9-2022.12.2 | 班期:1期1班 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 人員類別 | 培訓(xùn)專業(yè) | 專業(yè)等級 | 培養(yǎng)合格證書編號 |
1 | 陳偉 | 男 | 430404********3011 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404349 |
2 | 陳文俏 | 女 | 430321********592X | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404350 |
3 | 陳祝香 | 女 | 432522********6429 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404351 |
4 | 范進京 | 女 | 430104********2523 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404352 |
5 | 甘永華 | 女 | 430721********0041 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404353 |
6 | 賀婷 | 女 | 430381********5069 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404354 |
7 | 簡鑫琳 | 女 | 430721********7368 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404355 |
8 | 李俊 | 男 | 430623********8318 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404356 |
9 | 李尉娟 | 女 | 432925********3124 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404357 |
10 | 李向陽 | 男 | 430224********0019 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404358 |
11 | 李心靈 | 女 | 430181********4407 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404359 |
12 | 劉軍 | 男 | 430104********0032 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404360 |
13 | 劉軍玲 | 女 | 422225********0141 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404361 |
14 | 劉堯珍 | 女 | 432524********9620 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404362 |
15 | 劉征 | 男 | 430223********1814 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404363 |
16 | 陸曉紅 | 男 | 430121********9410 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404364 |
17 | 馬愛傳 | 男 | 430723********3811 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404365 |
18 | 錢雅文 | 女 | 430723********0043 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404366 |
19 | 石慧英 | 女 | 430103********3022 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404367 |
20 | 宋芳 | 女 | 430721********4620 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404368 |
21 | 宋珍秀 | 女 | 431222********2624 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404369 |
22 | 孫夢玥 | 女 | 430105********002X | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404370 |
23 | 譚軍華 | 男 | 432322********0050 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404371 |
24 | 譚立娜 | 女 | 430381********3328 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404372 |
25 | 王渠建 | 男 | 430121********173X | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404373 |
26 | 肖洋敏 | 女 | 430321********3726 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404374 |
27 | 熊可 | 男 | 430105********3511 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404375 |
28 | 曾蓋 | 男 | 430981********3532 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404376 |
29 | 張臘梅 | 女 | 430623********1247 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404377 |
30 | 鐘華 | 男 | 430822********1350 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 餐廳服務(wù)員 | 中級 | XT2401001901404378 |
金源陽光酒店電工合格人員名單公示表 |
|||||||
培訓(xùn)起止時間:2021.6.1-2022.9.30 | 班期:1期1班 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 人員類別 | 培訓(xùn)專業(yè) | 專業(yè)等級 | 培養(yǎng)合格證書編號 |
1 | 陳金石 | 男 | 430105********1013 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404627 |
2 | 鄧安 | 男 | 430305********1012 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404628 |
3 | 丁勝軍 | 男 | 430922********8515 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404629 |
4 | 郭雄 | 男 | 430305********1013 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404630 |
5 | 胡建文 | 男 | 430111********1814 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404631 |
6 | 胡順天 | 男 | 432325********1216 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404632 |
7 | 黃德民 | 男 | 432423********6918 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404633 |
8 | 黃俊江 | 男 | 430103********3014 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404634 |
9 | 黃文廣 | 男 | 422702********0011 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404635 |
10 | 江依命 | 男 | 430522********6450 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404636 |
11 | 李淼 | 男 | 430381********361X | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404637 |
12 | 劉端 | 男 | 422422********211X | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404638 |
13 | 劉文偉 | 男 | 430304********1273 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404639 |
14 | 劉曉軍 | 男 | 430104********4610 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404640 |
15 | 龍平 | 男 | 430103********2030 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404641 |
16 | 羅小林 | 男 | 430521********805x | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404642 |
17 | 彭迪 | 男 | 430111********0334 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404643 |
18 | 彭曉 | 男 | 430121********6032 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404644 |
19 | 邱建新 | 男 | 432503********4690 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404645 |
20 | 邵育含 | 男 | 430181********0334 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404646 |
21 | 沈桂元 | 男 | 430111********171X | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404647 |
22 | 孫國虎 | 男 | 430123********0315 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404648 |
23 | 譚人大 | 男 | 430105********1013 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404649 |
24 | 譚永紅 | 男 | 430381********3652 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404650 |
25 | 王軍球 | 男 | 430321********3559 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404651 |
26 | 王雄 | 男 | 431226********061X | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404652 |
27 | 王一忠 | 男 | 430422********4290 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404653 |
28 | 王友誼 | 男 | 430181********125X | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404654 |
29 | 向用建 | 男 | 433127********381X | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404655 |
30 | 徐呂 | 男 | 430281********2015 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404656 |
31 | 朱連文 | 男 | 432522********7432 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404657 |
32 | 鄒建平 | 男 | 432901********1019 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404658 |
33 | 覃開藏 | 男 | 432427********5516 | 轉(zhuǎn)崗人員 | 電工 | 中級 | XT2401000063404659 |
中聯(lián)重科股份有限公司工程起重機分公司企業(yè)新型學(xué)徒制培訓(xùn)合格人員名單公示表 |
|||||||
培訓(xùn)起止時間:2021年6月至2022年12月 | 班期:2021年第04期 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 人員類別 | 培訓(xùn)專業(yè) | 專業(yè)等級 | 培養(yǎng)合格證書編號 |
1 | 譚偉林 | 男 | 430224********0616 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404303 |
2 | 凌午 | 男 | 430281********5656 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404304 |
3 | 李靜 | 男 | 430124********3717 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404305 |
4 | 方雪春 | 男 | 430682********0517 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404306 |
5 | 王海 | 男 | 430581********7518 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404307 |
6 | 朱雙 | 男 | 430681********4616 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404308 |
7 | 羅林哲 | 男 | 430923********0076 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404309 |
8 | 陽宗保 | 男 | 430529********235X | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404310 |
9 | 唐鐘平 | 男 | 430522********389X | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404311 |
10 | 熊柯瑞 | 男 | 430103********0514 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404312 |
11 | 畢研鵬 | 男 | 320321********4253 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404313 |
12 | 朱紹波 | 男 | 430321********0057 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404314 |
13 | 范茂森 | 男 | 430121********7533 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404315 |
14 | 張果 | 男 | 430321********7417 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404316 |
15 | 李英強 | 男 | 430981********8372 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404317 |
16 | 彭億勝 | 男 | 430624********009X | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404318 |
17 | 尹威 | 男 | 430726********2879 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404319 |
18 | 何召維 | 男 | 430181********5514 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404320 |
19 | 金保軍 | 男 | 430722********4792 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404321 |
20 | 易弟 | 男 | 430121********1533 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404322 |
21 | 鄧冠軍 | 男 | 430124********7778 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404323 |
22 | 劉治民 | 男 | 430103********3554 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404324 |
23 | 賀振興 | 男 | 430223********2910 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404325 |
24 | 田衛(wèi)兵 | 男 | 430528********5851 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404326 |
25 | 曾知良 | 男 | 430124********1110 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404327 |
26 | 王雙華 | 男 | 430422********9818 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404328 |
27 | 陳建葵 | 男 | 431224********8470 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404329 |
28 | 李習(xí)春 | 男 | 430181********7398 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404330 |
29 | 鄧小權(quán) | 男 | 430103********2035 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404331 |
30 | 胡林志 | 男 | 430724********4219 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404332 |
31 | 喻銀明 | 男 | 511623********3270 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404333 |
32 | 劉思月 | 男 | 432503********3175 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404334 |
33 | 張春陽 | 男 | 431224********2351 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404335 |
34 | 田亮 | 男 | 433024********3610 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404336 |
35 | 姚昌波 | 男 | 432423********4234 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404337 |
36 | 黃樂輝 | 男 | 430481********8999 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404338 |
37 | 李云 | 男 | 430223********1854 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404339 |
38 | 鄭劍飛 | 男 | 430703********7616 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404340 |
39 | 李康俊 | 男 | 430725********0075 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404341 |
40 | 潘宏偉 | 男 | 432502********4839 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404342 |
41 | 黃春發(fā) | 男 | 431226********1812 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404343 |
42 | 龔英明 | 男 | 430525********8519 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404344 |
43 | 徐偉洪 | 男 | 430725********3276 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404345 |
44 | 周澤 | 男 | 430122********2839 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404346 |
45 | 劉鑫 | 男 | 430111********0318 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404347 |
46 | 王平 | 男 | 430722********1619 | 企業(yè)在職職工 | 鉗工 | 四級 | XT2401001001404348 |